BELARUS-3022ДЦ.1
Brand: Minsk Tractor Works
Availability:
В наличии и под заказ
Слободзея:
+373 (557) 23033
Тирасполь:
+373 (533) 93004
Рыбница:
+373 (555) 44212
+373 (557) 23033
Тирасполь:
+373 (533) 93004
Рыбница:
+373 (555) 44212
Двигатель | |
---|---|
Тип | 6-ти цилиндровый, c турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность, л.с./кВт | 303,3/223,0 |
Марка | BF06M1013FC |
Экологический стандарт | Stage II |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 248,0+12,5 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1300 |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, переключение шести передач внутри каждого диапазона с помощью фрикционных гидроуправляемых муфт, переключение диапазонов зубчатыми муфтами |
Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 36/24 |
Задний ВОМ, мин-1 | 1000 |
Гидросистема |
|
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 10000 |
Максимальное давление, Мпа | 20,5 ± 0,5 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 120 |
Емкость бака гидросистемы, л | 110,0 ± 0,5 |
Ходовая система |
|
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины |
|
передние | 540/65R30; |
задние | 580/70R42; 620/70R42; 650/65R42 |
Прочие характеристики |
|
Тормоза/тормоза прицепа | дисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 14000 |
ПНУ\ПВОМ | +/+ |
Климатическое исполнение | У1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 0,38/0,41; Max 40,94/20,07 |
No comments yet
Write a comment
Recommend