BELARUS-1221Т.2
Brand: Minsk Tractor Works
Availability:
В наличии и под заказ
Слободзея:
+373 (557) 23033
Тирасполь:
+373 (533) 93004
Рыбница:
+373 (555) 44212
+373 (557) 23033
Тирасполь:
+373 (533) 93004
Рыбница:
+373 (555) 44212
Двигатель | |
---|---|
Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
Мощность, л.с./кВт | 130/96 |
Марка | Д-260.2/Д-260.2С |
Экологический стандарт | Stage 0/Stage I |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 226,0 ± 7,0/235,0 ± 7,0 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 500/446 |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | синхронизированная |
Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема |
|
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4300 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 51 |
Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
Ходовая система |
|
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины |
|
передние | 14,9R24; 420/70R24 |
задние | 16.9R38; 18,4R38 |
Прочие характеристики |
|
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
ПНУ\ПВОМ | +/+ |
Климатическое исполнение | Т1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,54/2,75; Max 35,0/16,4 |
No comments yet
Write a comment